Ensembles de blocs de verrouillage - Type GL JH046
Matériel | Dureté | Traitement thermique |
SKS3 | HRC53 ° ~ 56 ° | Aspiré |
SKD11 | HRC58 ° ~ 62 ° | Aspiré |
Nous contacter
Matériel | Dureté | Traitement thermique |
SKS3 | HRC53 ° ~ 56 ° | Aspiré |
SKD11 | HRC58 ° ~ 62 ° | Aspiré |
Nous contacter
Type |
T |
L +.000 -.010 |
H +, 00 à 01 |
C | S | ré | g | F + 000 -, 005 |
POCHE (RET) |
R1 | R2 | X | VIS À GRANULES S (SHCS) |
JH046-100 | 0,5 | 1.0 | 0,85 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,36 | 0,50 | 3/16 ou M5 | 0,22 | 0,06 | 0,03 | HOMME: # 10-32x 1 " |
FEMELLE E: # 10-32x 5/8 " | |||||||||||||
JH046-150 | 1.0 | 1,5 | 1,35 | 0,75 | 0,31 | 1,19 | 0,61 | 0,75 | 1/4 ou M6 | 0,34 | 0,09 | 0,06 | MÂLE: 1 / 4-20x1-1 / 2 " |
FEMELLE: 1 / 4-20x 7/8 " | |||||||||||||
JH046-200 | 1,5 | 2.0 | 1,73 | 1,00 | 0,44 | 1,56 | 0,73 | 1,00 | 3 / 8orM8 | 0,44 | 0,09 | 0,06 | MÂLE: 3 / 8-16x2 " |
FEMELLE: 3 / 8-16x1-1 / 4 " | |||||||||||||
JH046-250 | 2.0 | 2,5 | 2.11 | 1,25 | 0,56 | 1,94 | 0,86 | 1,25 | 1/2 ou M12 | 0,53 | 0,09 | 0,09 | MÂLE: 1 / 2-13x2-1 / 4 " |
FEMELLE: 1 / 2-13x1-1 / 2 " |
Ordre: Type
Remarque :
1. Un produit spécial est disponible.
2.Le prix est selon le dessin fourni.