Bagues de bride sans huile JH101 JH102 - Style d'épaule
| Matériel | 650 # bronze moulé solide + graphite | 
Nous contacter
| Matériel | 650 # bronze moulé solide + graphite | 
Nous contacter

| N ° de catalogue | ré | UNE | L1 | L | |||
| Type | ré | ||||||
| JH101 | 12 | +0,050 +0,032 | 18 | +0,034 +0,023 | 25 | 11 | 15 | 
| 16 | vingt-deux | +0,041 +0,028 | 30 | 15 | 20 | ||
| 20 | +0,061 +0,040 | 28 | 36 | 20 | 25 | ||
| 25 | 33 | +0,050 +0,034 | 43 | 25 | 30 | ||
| 30 | +0,075 +0,050 | 38 | 48 | 30 | 35 | ||
| 40 | 50 | 60 | 40 | 45 | |||
| 50 | 62 | +0,060 +0,041 | 75 | 49 | 55 | ||
| 60 | +0,090 +0,060 | 75 | +0,062 +0,043 | 90 | 58 | 65 | |
• Commande: Référence catalogue dxL

| N ° de catalogue | ré | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | |||
| Type | ré | |||||||||
| JH102 | 32 | +0,016 0 | 40 | -0,009 -0,025 | 50 | 40 | 50 | 40 | 4 | 3 | 
| 40 | 50 | 63 | 50 | 63 | 50 | 5 | 3 | |||
| 50 | 63 | -0,010 -0,029 | 71 | 63 | 71 | 56 | 6 | 5 | ||
| 63 | +0,019 0 | 80 | 90 | 80 | 80 | 63 | 8 | 6 | ||
| 80 | 100 | -0,012 -0,034 | 112 | 100 | 100 | 80 | dix | 8 | ||
| 100 | +0,022 0 | 125 | -0,014 -0,039 | 140 | 125 | 125 | 106 | 12 | dix | |
| 115 | 140 | 155 | 140 | 140 | 120 | 12 | dix | |||
• Commande: Référence catalogue dxL