Broche d'éjection d'élingue JHN03
Matériel | Dureté |
1.2101 | HRC58 ° ± 2 |
Type | Dimension | ||||
UNE | B | C | ré | H | |
JHN03-1 | 6 | M10x0,75 | 16 | 3x8 | 7 |
JHN03-2 | 8 | M12x0,75 | 18 | 4x10 | 9 |
JHN03-3 | dix | M14X0.75 | 20 | 4x12 | 11 |
JHN03-4 | 12 | M16x0,75 | vingt-deux | 4x14 | 13 |
Parce que la surface de contact est parallèle à la plaque d'éjection, l'épaisseur de la plus petite zone d'élasticité de libération du fond est de seulement 4 mm, et une nouvelle caractéristique de ce produit est que l'éjection d'abord, puis libère l'élasticité du fond.