Accueil / Des produits / SÉRIE PRINTEMPS / Ressort intégré

Ressort intégré

Nous contacter

détails du produit

Type de fil Filetage de taille Trou sous le robinet Diamètre extérieur libre: A Nombre de bobines Nf ± 1/4
Type standard
Type de verrouillage
Max. Min. Max. Min. 1D 1,5D 2D Acier inoxydable Acier inoxydable
Filetage métrique grossier M2,2 -0,45 2,39  2.30  3,00  2,80  3 1/8 5 3/8 7 5/8
M2,5 -0,45 2,69  2,60  3,50  3,15  3 3/4 6 3/8 8 7/8
M2,6 -0,45 2,79  2,70  3,60  3,25  4 6 5/8 9 1/4
M3 -0,5 3.20  3.11  4.10  3,85  4 6 5/8 9 1/4
(M3 -0,6) 3.20  3.13  4.15  3,80  3 3/8 5 3/4 8
M3,5 -0,6 3,75  3,64  4,85  4,50  3 7/8 6 1/2 9
M4 -0,7 4,29  4.16  5,40  5.20  3 7/8 6 3/8 8 7/8
(M4 -0,75) 4,23  4.17  5,55  5,05  3 3/4 6 1/4 8 3/4
M4.5  -0.75 4.81  4.67  6.10  5.60  4 1/8 6 3/4 9 3/8
M5    -0.8 5.33  5.18  6.60  6.35  4 3/8 7 1/8 9 7/8
(M5   -0.9) 5.25  5.20  6.65  6.10  3 3/4 6 1/4 8 3/4
(M5.5 -0.9) 5.75  5.70  7.35  6.85  4 1/8 6 3/4 9 1/2
M6    -1.0 6.40  6.22  8.00  7.50  4 1/4 7 1/8 10
M7    -1.0 7.40  7.22  9.10  8.60  5 1/4 8 5/8 11 3/4
M8    -1.25 8.48  8.28  10.30  9.75  4 5/8 7 3/8 10 1/4
M9    -1.25 9.48  9.28  11.40  10.85  5 8 3/8 11 3/4
M10   -1.5 10.56  10.33  12.65  12.10  5 8 11
M11   -1.5 11.56  11.33  13.65  13.10  5 5/8 9 1/8 12 5/8
M12   -1.75 12.64  12.38  15.00  14.35  5 8 1/4 11 3/8
(M13  -1.75) 13.42  13.38  16.15  15.55  5 5/8 9 1/8 12 5/8
M14   -2.0 14.73  14.44  17.45  16.55  5 1/4 8 1/2 11 3/4
M16   -2.0 16.73  16.44  19.50  18.75  6 1/8 9 7/8 13 1/2
M18   -2.5 18.89  18.55  22.15  21.50  5 5/8 9 12 1/2
M20   -2.5 20.89  20.55  24.20  23.55  6 3/8 10 1/8 14
M22   -2.5 22.89  22.55  26.10  25.35  7 1/8 11 1/4 15 1/2
M24   -3.0 25.05  24.65  28.75  27.95  6 3/8 10 1/8 14
M27   -3.0 28.05  27.65  32.10  31.05  7 1/4 11 1/2 15 7/8
M30   -3.5 31.20  30.76  35.70  34.70  6 7/8 11 15
M33   -3.5 34.20  33.76  39.10  37.95  7 1/2 12 16 1/2
M36   -4.0 37.34  36.87  42.75  41.60  7 1/8 11 3/8 15 5/8
M39   -4.0 40.34  39.87  45.70  44.80  7 7/8 12 1/8 17 1/8
M42   -4.5 43.50  42.98  49.30  48.15  7 1/2 12 16 3/8
M6    -0.75 6.31  6.17  8.00  7.50  5 7/8 9 3/8 12 7/8
Metric Fine Thread  M8    -1.0 8.40  8.22  10.20  9.65  6 9 1/2 13
M8    -0.75 8.31  8.16  10.05  9.55  8 1/4 13 17 3/4
M9    -1.0 9.40  9.22  11.25  10.75  6 7/8 10 7/8 14 7/8
M10   -1.25 10.48  10.28  12.65  12.10  5 7/8 9 1/2 13 1/8
M10   -1.0 10.40  10.22  12.45  11.95  7 7/8 12 3/8 17
(M11  -1.25) 11.52  11.31  13.80  13.20  6 3/4 10 3/4  14 5/8
M12   -1.5 12.56  12.33  15.15  14.50  6 9 1/2 12 1/8
M12   -1.25 12.48  12.28  14.90  14.30  7 3/8 11 5/8 16
M12   -1.0 12.40  12.22  14.65  14.00  9 5/8 15 20 1/2
(M13  -1.5) 13.55  13.33  15.90  15.30  6 5/8 10 5/8 14 1/2
M14   -1.5 14.56  14.33  17.80  17.20  7 11 1/8 15 3/8
M16   -1.5 16.56  16.33  19.70  19.05  8 1/2 13 3/8 18 1/8
M16   -1.0 16.40  16.22  19.30  18.65  13 1/8 20 1/4 27 3/8
M18   -1.5 18.56  18.33  21.85  21.20  9 3/4 15 1/8 20 5/8
M20   -2.0 20.73  20.44  24.40  23.75  7 7/8 12 1/2 17
M20   -1.5 20.56  20.33  24.65  23.90  10 3/8 16 1/8 22
M22   -1.5 22.56  22.33  26.30  25.50  12 1/8 18 3/4 25 1/2
M24   -2.0 24.73  24.44  28.85  28.05  9 5/8 15 1/8 20 1/2
M24   -1.5 24.56  24.33  28.25  27.50  13 1/8 20 3/8 27 5/8
M27   -2.0 27.73  27.44  32.15  31.40  11 17 1/4 23 1/4
M28   -1.5 28.56  28.33  32.60  31.85  15 3/4 24 3/8 32 7/8
M30   -3.0 31.05  30.65  36.00  35.00  7 7/8 12 1/2 17 1/8
M30   -2.0 30.73  30.44  35.45  34.55  12 3/8 19 1/4 26 1/8
M30   -1.5 30.56  30.33  35.10  34.15  17 26 35 1/8
M33   -3.0 34.05  33.65  40.20  39.40  8 3/4 13 3/4 18 3/4
M33   -2.0 33.73  33.44  38.75  38.00  13 3/4 21 1/4 28 3/4
M36   -3.0 37.05  36.65  43.10  42.20  9 3/4 15 1/8 20 5/8
M39   -3.0 40.05  39.65  46.40  45.50  10 5/8 16 1/2 22 1/2
M42   -3.0 43.05  42.65  49.65  48.60  11 1/2 18 24 3/8
M45   -2.0 45.73  45.44  51.65  50.75  19 1/4 29 5/8
M48   -3.0 49.05  48.65  56.10  55.20  13 1/2 20 3/4
M52   -3.0 53.05  52.65  60.40  59.50  22 1/2
Nous contacter