Broches d'amorce d'éjecteur JH011
Matériel | Dureté intérieure | Traitement thermique |
SUJ2 | HRC60 ° ± 2 ° | Haute fréquence |
Matériel | Dureté intérieure | Traitement thermique |
SUJ2 | HRC60 ° ± 2 ° | Haute fréquence |
Df6 | d1e7 | d2h7 | l | N ° de catalogue | L | ||||
Type | ré | Nommer une unité de 5 mm | |||||||
13 | -0,016 -0,027 |
8 | -0,025 -0,040 |
8 | 0 -0,015 |
12 | JH011-1 JH011-2 |
13 | 40-95 |
100-125 | |||||||||
130-150 | |||||||||
16 | dix | dix | 15 | 16 | 50-95 | ||||
100-125 | |||||||||
130-150 | |||||||||
20 | -0,020 -0,033 |
20 | 50-95 | ||||||
100-125 | |||||||||
130-150 | |||||||||
25 | 25 | 50-95 | |||||||
100-125 | |||||||||
130-150 | |||||||||
30 | -0,025 -0,041 |
20 | -0,040 -0,061 |
20 | 0 -0,021 |
20 | 30 | 50-125 | |
130-155 | |||||||||
160-200 | |||||||||
205-230 | |||||||||
235-260 | |||||||||
265-300 | |||||||||
35 | 35 | 50-125 | |||||||
130-155 | |||||||||
160-200 | |||||||||
205-230 | |||||||||
235-260 | |||||||||
265-300 | |||||||||
40 | 40 | 90-125 | |||||||
130-155 | |||||||||
160-200 | |||||||||
205-230 | |||||||||
235-260 | |||||||||
265-300 | |||||||||
50 | (50) | 90-125 | |||||||
130-155 | |||||||||
160-200 | |||||||||
205-230 | |||||||||
235-260 | |||||||||
265-300 |
Df6 | d1e7 | d2h7 | l | N ° de catalogue | L | ||||
Type | ré | Nommer une unité de 5 mm | |||||||
13 | -0,016 -0,027 |
8 | -0,025 -0,040 |
8 | 0 -0,015 |
12 | JH011-1 JH011-2 |
13 | 40-95 |
100-125 | |||||||||
130-150 | |||||||||
16 | dix | dix | 15 | 16 | 50-95 | ||||
100-125 | |||||||||
130-150 | |||||||||
20 | -0,020 -0,033 |
20 | 50-95 | ||||||
100-125 | |||||||||
130-150 | |||||||||
25 | 25 | 50-95 | |||||||
100-125 | |||||||||
130-150 | |||||||||
30 | -0,025 -0,041 |
20 | -0,040 -0,061 |
20 | 0 -0,021 |
20 | 30 | 50-125 | |
130-155 | |||||||||
160-200 | |||||||||
205-230 | |||||||||
235-260 | |||||||||
265-300 | |||||||||
35 | 35 | 50-125 | |||||||
130-155 | |||||||||
160-200 | |||||||||
205-230 | |||||||||
235-260 | |||||||||
265-300 | |||||||||
40 | 40 | 90-125 | |||||||
130-155 | |||||||||
160-200 | |||||||||
205-230 | |||||||||
235-260 | |||||||||
265-300 | |||||||||
50 | (50) | 90-125 | |||||||
130-155 | |||||||||
160-200 | |||||||||
205-230 | |||||||||
235-260 | |||||||||
265-300 |
Remarque: le prix est conforme au dessin fourni.