Broches de noyau sans piquet JH015
Matériel | Dureté intérieure | Dureté de la surface | Traitement thermique |
SKD61 | HRC43 ° ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | Nitruré |
HRC52 ° ± 2 ° | HRC52 ° ± 2 ° | Aspiré | |
SKH51 | HRC60 ° ± 2 ° | HRC60 ° ± 2 ° | Aspiré |
Matériel | N ° de catalogue | ||
Type | Étape | Forme supérieure | |
SKD61 | JH015-1 | B C D E |
S C G T R B |
SKH51 | JH015-2 |