Type de broches droites à noyau de bloc JH016-1
Matériel | Dureté intérieure | Dureté de la surface | Traitement thermique |
SKH51 | HRC60 ° ± 2 ° | HRC60 ° ± 2 ° | Aspiré |
Matériel | Dureté intérieure | Dureté de la surface | Traitement thermique |
SKH51 | HRC60 ° ± 2 ° | HRC60 ° ± 2 ° | Aspiré |
Type droit
N ° de catalogue | Nommer l'unité de 0,01 mm | ||
L | P | DANS | |
JH016-1 | 1,00 ~ 1,99 | 1,00 ~ 10,00 | |
10,00 ~ * 70,00 | 2,00 ~ 10,00 | 1,00 ~ 20,00 | |
10.01 ~ 20.00 | 2,00 ~ 20,00 | ||
* P <2,00 → L≤50,00 W <2,00 → L≤50,00 |
Commande: Référence catalogue LxPxW
Remarque: le prix est conforme au dessin fourni.