Broche d'éjection d'élingue JHN02
| Matériel | Dureté |
| 1,8159 | HRC45 ° ± 3 ° |
| Type | Dimention | ||||||||
| UNE | B | ré | EST | F | LFΦG | P | T | AVEC | |
| JHN02-1 | 6 | 6.2 | dix | 3,5 | 50 | 12 | 13,5 | M4x12 | 3,5 |
| JHN02-2 | 8,2 | 6,5 | |||||||
| JHN02-3 | 8 | 10.2 | 11.2 | 4,5 | 65 | 14,5 | M5x12 | 7,5 | |
| 12.2 | 9,5 | ||||||||
| JHN02-4 | |||||||||
| JHN02-5 | dix | 15,2 | 13,6 | 5.5 | 80 | 16 | 15,5 | M6x12 | 12,5 |
| JHN02-6 | 18,2 | 15,5 | |||||||

Il est fabriqué en acier à ressort, libère l'élasticité en bas, avec une bague de guidage pour éviter les dommages causés par le frottement de longue durée entre celui-ci et la plaque de moule