Goupille d'éjection d'épaule SKD-61 JH004
Matériel | Dureté intérieure | Dureté de la surface | Traitement thermique |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | Nitruré |
HRC52 ° ± 2 ° | HRC52 ° ± 2 ° | Aspiré |
Matériel | Dureté intérieure | Dureté de la surface | Traitement thermique |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | Nitruré |
HRC52 ° ± 2 ° | HRC52 ° ± 2 ° | Aspiré |
ré | H | D1 | N ° de catalogue | L | ||||||||||||
Type | ré | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
6 | 4 | 2 | JH004 | 0,6 | ||||||||||||
0,8 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
1.2 | ||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
9 | 5 | 3,5 | ||||||||||||||
dix | 6 | 4 | ||||||||||||||
11 | 7 | 4,5 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
5.5 | ||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
6,5 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
15 | dix | 8 | ||||||||||||||
17 | 12 | dix |
ré | H | D1 | N ° de catalogue | L | ||||||||||||
Type | ré | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
6 | 4 | 2 | JH004 | 0,6 | ||||||||||||
0,8 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
1.2 | ||||||||||||||||
1,4 | ||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
9 | 5 | 3,5 | ||||||||||||||
dix | 6 | 4 | ||||||||||||||
11 | 7 | 4,5 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
5.5 | ||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
6,5 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
15 | dix | 8 | ||||||||||||||
17 | 12 | dix |
• Commande: Référence catalogue D × H × d1 × d × L × N
Remarque:
• Un produit spécial est disponible.
• Le prix est négociable si la quantité de chaque taille est supérieure à 100 en une seule commande.