Goupille d'éjection droite SKD-61 JH001 JH002
Matériel | Dureté intérieure | Dureté de la surface | Traitement thermique |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | Nitruré |
HRC52 ° ± 2 ° | HRC52 ° ± 2 ° | Aspiré |
Nous contacter
Matériel | Dureté intérieure | Dureté de la surface | Traitement thermique |
SKD61 | HRC43 ± 2 ° | HV1000 ° ± 100 ° | Nitruré |
HRC52 ° ± 2 ° | HRC52 ° ± 2 ° | Aspiré |
Nous contacter
ré | H | N ° de catalogue | L | ||||||||||||||||||
Type | ré | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
3 (6) |
4 | JH001 | 1 |
-0,008 |
|||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
7 | 3,5 |
-0,010 |
|||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
4,5 | |||||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||||
dix | 5.5 | ||||||||||||||||||||
6 |
-0,015 |
||||||||||||||||||||
6,5 | |||||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
14 | 9 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
15 | dix | ||||||||||||||||||||
17 | 12 | ||||||||||||||||||||
18 | 13 | ||||||||||||||||||||
vingt et un | 16 | ||||||||||||||||||||
25 | 20 | ||||||||||||||||||||
30 | 25 |
ré | H | N ° de catalogue | L | ||||||||||||||||||
Type | ré | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
3 (6) |
4 | JH001 | 1 |
-0,008 |
|||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
7 | 3,5 |
-0,010 |
|||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
4,5 | |||||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||||
dix | 5.5 | ||||||||||||||||||||
6 |
-0,015 |
||||||||||||||||||||
6,5 | |||||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
14 | 9 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
15 | dix | ||||||||||||||||||||
17 | 12 | ||||||||||||||||||||
18 | 13 | ||||||||||||||||||||
vingt et un | 16 | ||||||||||||||||||||
25 | 20 | ||||||||||||||||||||
30 | 25 |
ré | H | N ° de catalogue | L | ||||||||||||||||||
Type | ré | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
1/4 | 1/8 | JH002 | 3/64 |
-0,008 |
|||||||||||||||||
1/16 | |||||||||||||||||||||
5/64 | |||||||||||||||||||||
3/32 | |||||||||||||||||||||
1/8 | |||||||||||||||||||||
9/64 |
-0,010 |
||||||||||||||||||||
9/32 | 5/32 | 5/32 | |||||||||||||||||||
11/32 | 3/16 | 11/64 | |||||||||||||||||||
3/8 | 3/16 | ||||||||||||||||||||
13/32 | 7/32 | ||||||||||||||||||||
7/16 | 1/4 |
-0,015 |
|||||||||||||||||||
1/4 | 9/32 | ||||||||||||||||||||
1/2 | 5/16 | ||||||||||||||||||||
9/16 | 8 | 11/32 | |||||||||||||||||||
5/8 | 3/8 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
11/16 | 7/16 | ||||||||||||||||||||
3/4 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
7/8 | 5/8 | ||||||||||||||||||||
1" | 3/4 |
ré | H | N ° de catalogue | L | ||||||||||||||||||
Type | ré | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
1/4 | 1/8 | JH002 | 3/64 |
-0,008 |
|||||||||||||||||
1/16 | |||||||||||||||||||||
5/64 | |||||||||||||||||||||
3/32 | |||||||||||||||||||||
1/8 | |||||||||||||||||||||
9/64 |
-0,010 |
||||||||||||||||||||
9/32 | 5/32 | 5/32 | |||||||||||||||||||
11/32 | 3/16 | 11/64 | |||||||||||||||||||
3/8 | 3/16 | ||||||||||||||||||||
13/32 | 7/32 | ||||||||||||||||||||
7/16 | 1/4 |
-0,015 |
|||||||||||||||||||
1/4 | 9/32 | ||||||||||||||||||||
1/2 | 5/16 | ||||||||||||||||||||
9/16 | 8 | 11/32 | |||||||||||||||||||
5/8 | 3/8 |
-0,018 |
|||||||||||||||||||
11/16 | 7/16 | ||||||||||||||||||||
3/4 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
7/8 | 5/8 | ||||||||||||||||||||
1" | 3/4 |
• Commande: Référence catalogue D × H × d × L
Remarque:
• Un produit spécial est disponible.
• Le prix est négociable si la quantité de chaque taille est supérieure à 100 en une seule commande.