Type d'accouplements en U-ULC ULC-JHN50
Matériel | Dureté de la surface | Dureté centrale |
H-13 | 60 ~ 70HRC | 38 ~ 42RC |
Matériel | Dureté de la surface | Dureté centrale |
H-13 | 60 ~ 70HRC | 38 ~ 42RC |
Modèle standard BAITO (INCH) |
Taille | Série DME ULC |
|||||
CW | CL | CH | RC | R | SÉRIES | ||
BT522-2001 | .500 | 0,437 | 0,625 | .125 | .250 | .250 | ULC-M50 |
BT522- 4001 | 0,875 | 0,75 | 0,875 | 0,187 | 0,406 | .500 | ULC-U87 |
BT522- 8001 | 1.750 | 1.500 | 1,656 | .125 | 0,875 | 1 000 | ULC-X175 |
Modèle standard BAITO (METRIC) |
CW | CL | CH | RC | R | SÉRIES | Série DME ULC |
BT522-1001 | 22.00 | 18.00 | 25,00 | 6,00 | dix | dix | ULC-M22 |