Série de ressorts à gaz à azote à forces supérieures CP-CPS-CPH-CPHS:
• Forces plus élevées dans le même diamètre. 
• Pression de chargement plus élevée. 
• Systèmes connectés disponibles. 
• Ressorts à gaz à azote autonomes CP 300 ~ 500, M4 ~ M6. 
• Ressorts à gaz à azote autonomes CPH 850 ~ 4300, M6. 
• Ressorts à gaz à azote autonomes CP 1000 ~ 3000, M8. 
• Ressorts à gaz à azote connectés CPHS 850 ~ 4300. Azote 1/8 ". 
• Ressorts à gaz CPS 1000 ~ 3000 connectés. Azote 1/8".
Série CP
| Modèle | Force (à N) | Corps (mm) | Réparable | Connectable | Port de remplissage | 
| CP 300 | 300 | 25 | OUI | NON | M6 | 
| CP 500 | 500 | 32 | OUI | NON | M4 | 
| CPH 850 | 850 | 38 | OUI | NON | M6 | 
| CPHS 850 | 850 | 38 | OUI | OUI | 1/8 "Gaz | 
| CP1000 | 1000 | 38 | OUI | NON | M8 | 
| CPS 1000 | 1000 | 38 | OUI | OUI | 1/8 "Gaz | 
| CPH 1250 | 1250 | 45 | OUI | NON | M6 | 
| CPHS 1250 | 1250 | 45 | OUI | OUI | 1/8 "Gaz | 
| CPH 1700 | 1700 | 50 | OUI | NON | M6 | 
| CPHS 1700 | 1700 | 50 | OUI | OUI | 1/8 "Gaz | 
| CP 2000 | 2000 | 50 | OUI | NON | M8 | 
| CPS 2000 | 2000 | 50 | OUI | OUI | 1/8 "Gaz | 
| CPH 2800 | 2800 | 63 | OUI | NON | M6 | 
| CPHS 2800 | 2800 | 63 | OUI | OUI | 1/8 "Gaz | 
| CP 3000 | 3000 | 63 | OUI | NON | M8 | 
| CPS 3000 | 3000 | 63 | OUI | OUI | 1/8 "Gaz | 
| CPH 4300 | 4300 | 75 | OUI | NON | M6 | 
| CPHS 4300 | 4300 | 75 | OUI | OUI | 1/8 "Gaz | 

| Pressure medium | N2 | 
| Max.charging pressure | 180bar | 
| Min.charging pressure | 20bar | 
| Operating temperature | 0°~100° | 
| Max.Piston rod speed | 0.6m/s | 
| Refillable | Yes | 
| Connectable | Yes | 
| Re: A 10% stroke length allowance is recommended. | |
| Special Nitrogen Gas Spring out of catalogue are manufactured under order. | |
Technical Features
| Safety Requirements | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | 

| Série de forces plus élevées La série de ressorts à gaz azote CP-CPS-CPH-CPHS est spécialement conçue pour les applications exigeant une force plus élevée en conservant le même diamètre que les ressorts à gaz azote standard. Ces bouteilles sont chargées à une pression plus élevée (180 bar) que les bouteilles standard. | 


 English
English Le français
Le français España
España lingua italiana
lingua italiana









