Boulons d'extracteur JH038
Matériel | Dureté |
SCM435 |
HRC22 ° ~ 28 ° |
HV900 ° ~ 1100 ° |
C | T | H | B | Mxl | N ° de catalogue | L | |
Type | ré | ||||||
4 | 8 | 16 | 6 | M6x17 | JH038 | dix | 40 50 60 70 |
80 90 | |||||||
100 110 120 | |||||||
130 140 150 | |||||||
160 170 180 | |||||||
4 | 8 | 18 | 8 | M8x20 | 13 | 60 70 | |
80 90 | |||||||
110 110 120 | |||||||
130 140 150 | |||||||
160 170 180 | |||||||
190 200 210 | |||||||
220230240250260 | |||||||
280 | |||||||
7 | 13 | vingt quatre | dix | M10x23 | 16 | 100 110 120 | |
130 140 150 | |||||||
160 170 180 | |||||||
190 200 210 | |||||||
220230240250260 | |||||||
280 300 | |||||||
9 | 13 | 27 | 14 | M12x26 | 20 | 120 130 140 150 | |
160 170 180 | |||||||
190 200 210 | |||||||
220230240250260 | |||||||
280 300 | |||||||
350 | |||||||
dix | 18 | 33 | 17 | M16x32 | 25 | 170 180 | |
190 200 | |||||||
210 220 | |||||||
230 240 | |||||||
250 260 | |||||||
280 300 | |||||||
350 |
Commande: Référence catalogue D × L
Remarque : un produit spécial est disponible.