Bagues de bride sans huile JH103 - Style d'épaule
Matériel | 650# Bronze+ Graphite |
N ° de catalogue | T1 | T2 | D1 | D2 | D3 | L | ||||||||||||||
Type | ré | 12 | 17 | vingt-deux | 27 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 116 | 136 | 156 | |||||
JH103 | 9 | 3 | 3 | 16 | 14 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
dix | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
14 | 6 | 6 | 25 | 20 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
18 | 8 | 31 | 26 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
vingt-deux | 36 | 30 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
vingt quatre | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
30 | 47 | 42 | 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
40 | dix | 12 | 60 | 54 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
• Commande: référence DxL