Douilles de guidage sans huile JH107
Matériel | 650#Bronze + Graphite |
N ° de catalogue | ré | L | L1 | M | |||
Type | ré | ||||||
JH107 | 12 | +0,017 +0,006 |
18 | +0,018 +0,007 |
9 | 9 | |
14 | 14 | 4 | |||||
19 | 19 | ||||||
vingt quatre | vingt quatre | ||||||
13 | 20 | +0,021 +0,008 |
14 | 14 | |||
19 | 19 | ||||||
vingt quatre | vingt quatre | 6 | |||||
29 | 29 | ||||||
34 | 30 | ||||||
16 | 25 | 14 | 14 | 4 | |||
19 | 19 | ||||||
vingt quatre | vingt quatre | 6 | |||||
29 | 29 | ||||||
34 | 34 | ||||||
39 | 35 | ||||||
20 | +0,020 +0,007 |
30 | 14 | 14 | 4 | ||
19 | 19 | ||||||
vingt quatre | vingt quatre | 6 | |||||
29 | 29 | ||||||
34 | 34 | ||||||
39 | 39 | ||||||
49 | 40 | ||||||
25 | +0,020 +0,007 |
35 | +0,025 +0,009 |
vingt quatre | vingt quatre | 8 | |
29 | 29 | ||||||
34 | 34 | ||||||
39 | 39 | ||||||
49 | 49 | ||||||
59 | 50 | ||||||
30 | 42 | 29 | 29 | ||||
34 | 34 | ||||||
39 | 39 | ||||||
49 | 49 | ||||||
59 | 59 | ||||||
69 | 60 | ||||||
79 | |||||||
35 | +0,025 +0,009 |
48 | +0,025 +0,009 |
29 | 29 | 8 | |
34 | 34 | ||||||
39 | 39 | ||||||
49 | 49 | ||||||
59 | 59 | ||||||
69 | 69 | ||||||
79 | 70 | ||||||
40 | 55 | +0,030 +0,011 |
39 | 39 | 8 | ||
49 | 49 | ||||||
59 | 59 | ||||||
69 | 69 | ||||||
79 | 79 | ||||||
89 | 80 | ||||||
50 | 70 | 49 | 49 | ||||
59 | 59 | ||||||
69 | 69 | ||||||
79 | 79 | ||||||
89 | 89 | ||||||
99 | 90 | ||||||
60 | +0,029 +0,010 |
80 | +0,030 +0,011 |
59 | 59 | ||
69 | 69 | ||||||
79 | 79 | ||||||
89 | 89 | ||||||
99 | 90 | ||||||
109 | |||||||
70 | 90 | +0,035 +0,013 |
69 | 69 | |||
79 | 79 | ||||||
99 | 99 | ||||||
109 | 100 | ||||||
119 | |||||||
80 | 100 | 69 | 69 | ||||
79 | 79 | ||||||
89 | 89 | ||||||
99 | 99 | ||||||
109 | 100 | ||||||
119 |
N ° de catalogue | ré | L | L1 | M | |||
Type | ré | ||||||
JH107 | 12 | +0,017 +0,006 |
18 | +0,018 +0,007 |
9 | 9 | |
14 | 14 | 4 | |||||
19 | 19 | ||||||
vingt quatre | vingt quatre | ||||||
13 | 20 | +0,021 +0,008 |
14 | 14 | |||
19 | 19 | ||||||
vingt quatre | vingt quatre | 6 | |||||
29 | 29 | ||||||
34 | 30 | ||||||
16 | 25 | 14 | 14 | 4 | |||
19 | 19 | ||||||
vingt quatre | vingt quatre | 6 | |||||
29 | 29 | ||||||
34 | 34 | ||||||
39 | 35 | ||||||
20 | +0,020 +0,007 |
30 | 14 | 14 | 4 | ||
19 | 19 | ||||||
vingt quatre | vingt quatre | 6 | |||||
29 | 29 | ||||||
34 | 39 | ||||||
39 | 40 | ||||||
25 | +0,020 +0,007 |
35 | +0,025 +0,009 |
vingt quatre | vingt quatre | 8 | |
29 | 29 | ||||||
34 | 34 | ||||||
39 | 39 | ||||||
49 | 49 | ||||||
59 | 50 | ||||||
30 | 42 | 29 | 29 | ||||
34 | 34 | ||||||
39 | 39 | ||||||
49 | 49 | ||||||
59 | 59 | ||||||
69 | 60 | ||||||
79 | |||||||
35 | +0,025 +0,009 |
48 | +0,025 +0,009 |
29 | 29 | 8 | |
34 | 34 | ||||||
39 | 39 | ||||||
49 | 49 | ||||||
59 | 59 | ||||||
69 | 69 | ||||||
79 | 70 | ||||||
40 | 55 | +0,030 +0,011 |
39 | 39 | 8 | ||
49 | 49 | ||||||
59 | 59 | ||||||
69 | 69 | ||||||
79 | 79 | ||||||
89 | 80 | ||||||
50 | 70 | 49 | 49 | ||||
59 | 59 | ||||||
69 | 69 | ||||||
79 | 79 | ||||||
89 | 89 | ||||||
99 | 90 | ||||||
60 | +0,029 +0,010 |
80 | +0,030 +0,011 |
59 | 59 | ||
69 | 69 | ||||||
79 | 79 | ||||||
89 | 90 | ||||||
109 | |||||||
70 | 90 | +0,035 +0,013 |
69 | 69 | |||
79 | 89 | ||||||
99 | 99 | ||||||
109 | 100 | ||||||
119 | |||||||
80 | 100 | 69 | 69 | ||||
79 | 79 | ||||||
89 | 89 | ||||||
99 | 99 | ||||||
109 | 100 | ||||||
119 |
• Commande: Référence catalogue dxL