Blocs fendus latéraux JH057
Matériel | Dureté | Traitement thermique |
SK3 | HRC53 ° ~ 56 ° | Aspiré |
Nous contacter
Matériel | Dureté | Traitement thermique |
SK3 | HRC53 ° ~ 56 ° | Aspiré |
Nous contacter
B | T | A1 | a1 |
20 | 14 | 60 | dix |
29 | 50 | dix | |
60 | dix | ||
25 | 80 | dix | |
29 | 60 | 15 | |
80 | 15 | ||
100 | 15 | ||
29 | 60 | 15 | |
80 | 15 | ||
100 | 15 | ||
30 | 29 | 80 | 15 |
40 | 39 | 100 | 15 |
50 | 44 | 100 | 20 |
M | D1 | d2 | t | a1 | a2 | N ° de catalogue | T | UNE | EST | G ° | |||||||
Type | B | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
M6 | 11 | 6,6 | 6,5 | dix | 25 (A = 80) 30 (A = 100) | JH057 | 20 | 14 | 5 | 5 10 |
|||||||
M5 | 9,5 | 5.5 | 6 | - | 29 | 15 | |||||||||||
M6 | 11 | 6,6 | 6,5 | 15 | - | 25 | 29 | 15 | |||||||||
- | 39 | ||||||||||||||||
M8 | 14 | 8,6 | 8,6 | 20 | 32,5 (A = 100) | 30 | 29 |
dix 15 |
|||||||||
45 | |||||||||||||||||
57,5 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
M1o | 18 | 11 | 11 | 20 | - | 40 | 39 | 15 | |||||||||
47,5 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
72,5 | |||||||||||||||||
M12 | 20 | 13 | 13 | 20 | - | 50 | 44 | 20 | |||||||||
47,5 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
72,5 |
Commande: No de catalogue . BxTxAxExG
Remarque :
1. Un produit spécial est disponible.
2.Le prix est selon le dessin fourni.