Retenues de glissière JHN19
Matériel | Dureté |
Acier 8620 | HRC58 ° -62 ° |
Type | Dimension | Charge | Vis | ||||||||||
UNE | B | C | ré | EST | *F | H | P | M | S | T | Kgf | ||
JHN19-01 | 38 | 19 | 16 | 7 | 31,5 | 24,89 | 15,5 | 6 | M5 | 6 | 32 | dix | PM5x20 |
JHN19-02 | 54 | 32 | 20 | 11 | 43 | 34,93 | 22,5 | 8 | M6 | 8 | 40 | 20 | PM6x25 |
JHN19-03 | 86 | 45 | 30 | 19 | 67 | 53,98 | 40 | dix | M8 | dix | 60 | 40 | PM8x40 |
Différentes de la série PPSL standard U. K, les goupilles à vis et goujons en PPSM sont en système métrique standard.