Nr./No. | t3 | t2 | t1 | I4 | I3 | I2 | I1 | d5 | d4 | d3 | D1 | s | d2 |
Z187 / 22x22x8 | 6 | 12 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2,5 | M5 | 3 | 11 | vingt-deux | vingt-deux | 8 |
25 x 27 x 10 | 8 | 8 | 9 | 4,5 | M6 | 4 | 13 | 25 | 27 | dix | |||
32 x 36 x 12 | 6 | dix | 11 | 6 | 17 | 32 | 36 | 12 | |||||
36 x 36 x 14 | 16,5 | 8 | 12 | 13 | M8 | 19 | 36 | 14 | |||||
Z187 / 40x46x16 | dix | 13,5 | 14 | 6 | 8 | 5 | vingt et un | 40 | 46 | 16 | |||
18 | 15 | 8,5 | vingt trois | 18 | |||||||||
Z187 / 45x46x20 | 12 | 15 | 16,5 | 6 | 25 | 45 | 20 | ||||||
Z187 / 50x56x 22 |
15 |
16,5 | 18 | dix | 27 | 50 | 56 | vingt-deux | |||||
vingt quatre | 29 | vingt quatre | |||||||||||
Z187 / 63x66x30 | 14 | vingt trois | vingt et un | vingt quatre | 8 | 11 | M10 | 8 | 37 | 63 | 66 | 30 | |
32 | 32 |
• Exemple de commande pour le premier article (Type No. x Pcs): Z187 / 22x22x8 x 10