Rondelles JH034
| Matériel |
| S45C |
| N ° de catalogue | T nommer une unité de 0,1 mm |
Unité V nommer 0,5 mm |
P GWC nomme une unité de 0,5 mm |
H | ||
| Type | ré | GWB nomme une unité de 0,5 mm |
GWC nomme une unité de 0,1 mm |
|||
| JHO34-1 JHO34-2 JHO34-3 (D = 10,5 T = 3,1) |
5,0 ~ 10 (nommer une unité de 0,5 mm) |
1,0 à 5,0 | 3 ~ 70 (GWC5 ~ 70) |
3 ~ 68 | 0≤H≤T / 2 | 1≤H≤48 |
| 5,1 à 10,0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 10,5-20 (nommer une unité de 0,5 mm) |
1,0 à 5,0 | |||||
| 5,1 à 10,0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 21 ~ 30 (nommer une unité de 0,5 mm) |
1,0 à 5,0 | |||||
| 5,1 à 10,0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 31 ~ 40 (nommer une unité de 0,5 mm) |
1,0 à 5,0 | |||||
| 5,1 à 10,0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 41 ~ 60 (nommer une unité de 0,5 mm) |
1,0 à 5,0 | |||||
| 5,1 à 10,0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 61 ~ 80 (nommer une unité de 0,5 mm) |
1,0 à 5,0 | |||||
| 5,1 à 10,0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
| 80 ~ 100 (nommer une unité de 0,5 mm) |
1,0 à 5,0 | |||||
| 5,1 à 10,0 | ||||||
| 10,1 ~ 20,0 | ||||||
| 20,1 ~ 30,0 | ||||||
| 30,1 ~ 40,0 | ||||||
| 40,1 ~ 50,0 | ||||||
Ordre: Catalogue D × T × V × P × H
Remarque : le prix est conforme au dessin fourni.